Študenti
Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
---|---|---|---|
Panák | Patrik | III. A O | |
Pánek | Daniel | III.B AED | |
Papaj | Peter | I.BN P | |
Paška | Martin | I.B AED | |
Patrnčiak | Peter | II.AN S | |
Pavlac | Peter | III.B AED | |
Petreková | Monika | II.B TAD | |
Petrovičová | Natália | II.AN P | |
Pilár | Marek | I.B AED | |
Podolan | Dávid | I.A M | |
Pohorelec | Martin | I.C AMD | |
Posluch | Marek | II.B AMD | |
Pupík | Andrej | II.B AMD | |
Putera | Patrik | II.C IN | |
Ragula | Filip | I.B STD | |
Rajčan | Marek | IV.A M | |
Rástočný | Štefan | II.AN S | |
Remiš | Šimon | II.A O | |
Rendek | Adam | II.C IN | |
Rezníček | Ján | I.B AED | |
Ripič | Michajlo | I.D MU | |
Sabo | Ondrej | I.BN P | |
Satina | Marek | I.A O | |
Sečeň | Richard | II.B AMD | |
Shestak | Volodymyr | II.C MU | |
Siváková | Ema | II.B TAD | |
Skorková | Natália | I.C TAD | |
Slaziník | Mário | IV.A M | |
Slaziník | Matej | I.A M | |
Smatana | Martin | I.A O | |
Sopúšek | Peter | I.C TAD | |
Straka | Lukáš | II.C MU | |
Strašík | Matej | I.D IN | |
Strhák | Igor | IV.A M | |
Strhák | Juraj | I.A O | |
Suchánek | Dávid | II.A H | |
Svitek | Marek | II.A M | |
Sýkora | Milan | I.AN D | |
Šatka | Lukáš | I.D MU | |
Šefara | Matúš | I.A M | |
Šesták | Erik | III.B AMD | |
Šibíková | Andrea | III.C TA | |
Šištík | Mário | II.AN S | Tvorivé dielne šikovných rúk |
Škorík | Patrik | IV.A O | |
Šprincl | Miloš | II.B AMD | |
Šulavík | Adrián | I.D SR | |
Šulík | Samuel | III.B AED | |
Šuly | Zdenko | III.C ST | |
Šurabová | Karolína | II.AN P | |
Tichý | Patrik | I.B AED | |
Tichý | Peter | I.AN D | |
Tomanica | Marek | II.B AMD | |
Tomáš | Miroslav | III.C TA | |
Trenčanský | Matúš | II.B AED | |
Trník | Ivan | III.B AMD | |
Turza | Tibor | I.BN S | |
Tvrdý | Ján | I.A H | |
Uriča | Peter | I.C AMD | |
Vačko | Ladislav | II.A M | |
Vachalíková | Nikola | III.C TA | |
Vala | Erik | III.B AED | |
Valach | Radovan | II.A M | |
Valašík | Martin | III.C MU | |
Valíček | Peter | II.B AED | |
Vícena | Kristián | II.B AED | |
Vítkovský | Patrik | I.A H | |
Vystrčil | Robin | IV.A M | |
Zaťko | Roman | I.BN P | |
Zatlukal | Miroslav | II.AN S | |
Zdurienčík | Marko | I.A M | |
Zemančík | Alex | III.C MU | |
Zemančíková | Sabina | III.C TA | |
Zvak | Edon | I.D SR | |
Žák | Milan | II.AN S | Futbalový krúžok |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |