Študenti
Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
---|---|---|---|
Chovanec | Róbert | I.B AED | |
Chreňo | Andrej | III.C ST | |
Chudý | Samuel | I.B AED | |
Chupík | Karol | I.BN P | |
Jáňa | Vladimír | I.C AMD | |
Jandačka | Jakub | II.C SR | |
Jandúch | Matúš | III. A O | |
Janek | Ľuboš | I.A O | |
Jánošík | Adam | I.C AMD | |
Janota | Tomáš | II.A M | |
Jarošínec | Pavol | III.C SR | |
Jarošová | Tereza | I.C TAD | |
Jurík | Matej | II.B AED | |
Kalamen | Kristián | II.A M | |
Kalman | Jozef | II.B AED | |
Kaminský | Denis | III.A M | |
Karas | David | III.B AED | |
Kebísek | Samuel | III. A O | |
Kéri | Filip | II.AN D | |
Klučínec | Jozef | IV.A O | |
Kocúr | Patrik | I.A O | |
Kolek | Michal | I.B AED | |
Kopinec | Juraj | I.AN D | |
Kortiš | Peter Marek | III.B AMD | |
Košút | Michal | III.B AMD | |
Kováč | Lukáš | III.C TA | |
Kováč | Pavel | I.D SR | |
Králik | Samuel | II.A O | |
Krčmáriková | Natália | I.C TAD | |
Kremeň | Martin | IV.A M | |
Kubiš | Peter | II.AN D | |
Kubiš | Roman | II.AN D | |
Kubišová | Erika | II.AN P | |
Kučera | Alex | II.A M | |
Kukos | Viliam | I.A O | |
Kurajský | Lukáš | I.A O | |
Kuriš | Jozef | III.B AMD | |
Kušan | Timotej | III. A H | |
Kuvik | Marián | II.B AMD | |
Kysel | Radovan | II.C SR | |
Lamoš | Miroslav | III.A M | |
Lazovan | Jakub | II.A M | |
Lednický | Martin | I.D IN | |
Levko | Patrik | II.C IN | |
Lizoň | Jakub | II.C SR | |
Lukáč | Patrik | II.C IN | |
Luliak | Erik | III.C SR | |
Mahút | Jakub | I.C AMD | |
Machciník | Milan | I.BN S | |
Majtán | Matej | I.B STD | |
Malík | Peter | I.C AMD | |
Marko | Denis | III.B AED | |
Marko | Michal | I.B STD | |
Markulček | Martin | II.C ST | |
Martinka | Maroš | III.B AMD | |
Masár | Patrik | II.B AED | |
Matoušek | Aleš | I.D SR | |
Matučík | Martin | I.AN D | |
Melišová | Lenka | II.AN P | |
Meško | Tomáš | II.AN S | Počítačový krúžok |
Michalik | Branislav | III.B AED | |
Miko | Andrej | I.AN D | |
Mikuška | Nicolas | II.A H | |
Minárik | Ján | I.D IN | |
Minárik | Matej | I.C AMD | |
Mištrík | Peter | I.D IN | |
Mišutka | Filip | I.A M | |
Mitaš | Jozef | III. A H | |
Mitaš | Šimon | III.B AED | |
Močko | Jozef | II.C ST | |
Mosorjak | Samuel | I.C AMD | |
Myšák | Samuel | II.AN S | Počítačový krúžok |
Nemčík | Marián | I.B AED | |
Očkay | Dominik | IV.A M | |
Okrajek | Michal | III.C ST | |
Ondlevec | Martin | III.B AMD | |
Osrman | Samuel | II.AN S | Počítačový krúžok |
Pagáč | Jozef Peter | II.C SR | |
Palko | Tobias | II.C IN | |
Paluch | Ľuboš | II.C SR |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 |
|
13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |