Školské kolo v silovom 5-boji chlapcov o Najsilnejšieho stavbára školy

Dňa 29.2.2024 si naši žiaci zmerali sily medzi sebou v silovom päťboji o Najsilnejšieho stavbára SOŠ.

Na školské kolo postúpilo najlepších 14 žiakov z celej školy. Žiaci súťažili v počte opakovaní v disciplínach: zhyb na hrazde, tlak v ľahu na lavičke, bicepsový zhyb s EZ činkou, kľuk na bradlách a drep s olympijskou činkou. Do poslednej disciplíny-drepy nebolo jasné kto bude víťaz, nakoniec si prvé miesto obhájil a stal sa znova najsilnejším stavbárom našej školy v šk. roku 2023/2024 žiak II.AN S - MILAN MACHCINÍK.

Zároveň prví 4 žiaci postupujú ako družstvo na Regionálne kolo do Púchova. 

Chlapcom srdečne gratulujeme a prvym štyrom držíme palce na Regionálnom kole v Púchove!!!
Výsledky ŠK v silovom 5-boji chlapcov o "O najsilnejšieho stavbára SOŠ PB  
telocvičňa SOŠ, 29.02.2024  
Por. Číslo Meno a priezvisko súťažiaceho Trieda Telesná hmotnosť 40 %     THS 70 %     THS 100 %     THS Hrazda Tlak         70 % THS Biceps       40 % THS Bradlá Drep        100 % THS Spolu Poradie
1. Machciník Milan II.AN S 81,0 32,4 56,7 81,0 19 31 25 19 52 146 1.
2. Mitaš Jozef IV.A H 74,0 29,6 51,8 74,0 13 20 14 19 42 108 4.
3. Mikuška Nikolas III.A H 86,0 34,4 60,2 86,0 15 35 13 21 18 102 5.
4. Hároník Jozef IV.A O 96,0 38,4 67,2 96,0 3 16 11 13 19 62 11.
5. Holienčík René I.C IN 62,0 24,8 43,4 62,0 15 16 26 21 33 111 3.
6. Machalík Patrik I.C AE 77,0 30,8 53,9 77,0 12 20 15 15 22 84 7.
7. Liška Simon I.C AE 65,0 26,0 45,5 65,0 12 18 16 20 17 83 8.
8. Reksa Viliam I.A M 73,0 29,2 51,1 73,0 28 33 20 29 25 135 2.
9. Karenovič Kristián I.A O 92,0 36,8 64,4 92,0 7 15 6 10 11 49 13.
10. Balta Samuel II.A M 81,0 32,4 56,7 81,0 11 13 9 12 5 50 12.
11. Janech Andrej I.B ST 107,0 42,8 74,9 107,0 11 16 12 15 20 74 9.
12. Markovič Jakub I.B AM 68,0 27,2 47,6 68,0 6 9 8 12 4 39 14.
13. Ragula Filip II.B STD 78,0 31,2 54,6 78,0 17 19 15 25 24 100 6.
14. Chudý Samuel II.B AED 78,0 31,2 54,6 78,0 8 15 10 16 21 70 10.

Fotogaléria