Študenti
Priezvisko | Meno | Trieda | Krúžky |
---|---|---|---|
Adamčík | Dominik | I.B AMD | |
Adamčík | Kristián | I.B AMD | |
Babečka | Adam | I.C ST | |
Balala | Branislav | I.B AED | |
Baláž | Robert | I.B AMD | |
Baroš | Adam | IV.A H | Futbalový krúžok |
Barošinec | Jakub | I.AN D | Automobilový krúžok |
Bartoš | Jakub | III.B AED | |
Baštek | Daniel | I.A O | |
Bazala | Ján | IV.A H | Futbalový krúžok |
Bazala | Erik | II.C MU | |
Beháň | René | I.AN D | |
Belica | Tomáš | II.AN P | |
Beniak | Roman | I.BN P | |
Benian | Milan | III.B AMD | |
Bielik | Michal | III.B SRD | |
Bílený | Viliam | III.B AMD | |
Binder | David | I.C MU | |
Bočínec | Matúš | I.A O | |
Borišinec | Ján | I.A H | |
Boržecký | Lukáš | I.A H | |
Boško | Denis | III.B AMD | |
Boško | Milan | III.C ST | |
Brežný | Alex | I.A M | |
Briestenský | Šimon | I.B AMD | |
Bučkuliak | Jozef | I.AN D | |
Buday | Samuel | I.AN D | Dopravný krúžok 1 |
Bukaj | Salvador Kevin | II.C SR | |
Cabadaj | Rudolf | III.A M | |
Cíbik | Rastislav | IV.A M | Futbalový krúžok |
Čelko | Lukáš | II.AN S | Práca s drevom |
Červenec | Marek | I.BN S | Tvorivé dielne šikovných rúk |
Čvirik | Tomáš | II.AN P | Dopravný krúžok 2 |
Dedík | Tomáš | II.C SR | |
Domanický | Pavol | II.B AMD | |
Dudák | Tomáš | II.A H | |
Dudáš | Nikolas | II.A O | |
Ďurica | Jakub | III.B AED | |
Ďuriš | Adrián | II.A H | |
Dzurko | Peter | I.BN S | Tvorivé dielne šikovných rúk |
Egly | Matúš | II.B AMD | |
Ernek | Peter | I.A O | |
Etienne | Jozef Michael | III.C IN | |
Ferancová | Silvia | II.C TA | |
Filo | Karol | II.AN P | Automobilový krúžok |
Fojtek | Dominik | II.A M | |
Fojtík | Martin | I.AN D | Dopravný krúžok 1 |
Frolo | Matúš | III.C ST | |
Frolo | Marek | I.C ST | |
Fučík | Adrián | I.C MU | |
Fujaček | Ján | I.C MU | |
Fúsik | Štefan | I.AN D | |
Gajdica | Jozef | IV.A M | Futbalový krúžok |
Galková | Zdenka | I.BN P | |
Gancarčík | Maroš | III.B AMD | |
Gažo | Tomáš | IV.A O | Krúžok loptových hier |
Hajný | Vladimír | I.B AMD | |
Hanzlík | Noe Frederik | I.A O | |
Hapujda | Matej | II.C MU | |
Hároník | Jozef | II.A O | |
Haviar | Lukáš | I.C MU | |
Hikaník | Lukáš | II.C ST | |
Hlaváč | Juraj | II.A O | |
Holečko | Michal | III.A M | |
Horečný | Daniel | II.B AED | |
Hrabovský | Lukáš | I.A H | |
Hrebík | Adrián | I.B AED | |
Chlepko | Mário | I.C MU | |
Chovanec | Ján | I.AN D | Dopravný krúžok 1 |
Chreňo | Andrej | II.C ST | |
Jakubík | Jakub | II.AN P | |
Jandačka | Jakub | I.C SR | |
Jandúch | Matúš | II.A O | |
Janota | Tomáš | I.A M | |
Jarošínec | Pavol | II.C SR | |
Jašík | Jakub | IV.A M | Krúžok loptových hier |
Juriga | Zlatko | IV.A M | Krúžok loptových hier |
Jurík | Matej | I.B AED | |
Kalamen | Kristián | I.A M | |
Kalina | Jaroslav | II.AN P |
Kalendár podujatí
Po | Ut | St | Št | Pi | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
od 01.7.2022, 9:00 do 01.07.2022 od 01.07.2022 do 31.08.2022 od 01.07.2022, 8:30 do 01.07.2022 |
|
|
||||
|
|
|
od 07.07.2022 do 08.07.2022 od 01.07.2022 do 31.08.2022 |
od 07.07.2022 do 08.07.2022 od 01.07.2022 do 31.08.2022 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|